Rivali: Settignanese | Allievi Regionali 1999


Rivali Partite Vittoria Pareggio Sconfitta Goals
Olimpia Firenze 10 3 3 4 16 - 18
Scandicci 10 1 1 8 13 - 29
Sestese 10 1 1 8 7 - 37
S.Michele Cattolica Virtus 10 0 1 9 7 - 26
Floria 2000 9 2 1 6 5 - 19
Affrico 8 5 0 3 13 - 14
Fortis Juventus 8 4 0 4 15 - 19
Lanciotto 8 2 2 4 10 - 16
Sporting Arno Giovanissimi B 7 2 3 2 9 - 10
S.Maria 6 3 2 1 10 - 8
Lastrigiana 6 0 2 4 3 - 17
Ponzano 4 3 0 1 11 - 2
Giovani Fucecchio 2000 4 2 2 0 5 - 2
Castelfiorentino 3 2 1 0 8 - 2
S. Piero a Sieve 2 2 0 0 10 - 2
Sales 2 2 0 0 10 - 0
Bagno a Ripoli 2 2 0 0 8 - 0
Isolotto 2 2 0 0 4 - 1
Cascina Valdera 2 1 1 0 3 - 0
Poggibonsi 2 1 0 1 3 - 3
Antignano Banditella 2 1 1 0 2 - 1
Rinascita Doccia 2 1 1 0 2 - 1
Forcoli Valdera 2 0 1 1 4 - 6
Fucecchio 2 0 1 1 2 - 7
Montelupo 2 0 1 1 2 - 3
Montespertoli 2 0 1 1 2 - 3
Firenze Ovest 2 0 1 1 1 - 6
Tau Calcio 2 0 0 2 1 - 9
Valdarno Football Club 2 0 0 2 1 - 7
Bibbiena 2 0 1 1 0 - 3
Folgor Calenzano 2 0 0 2 0 - 13
Maliseti Tobbianese 2 0 1 1 0 - 4
Margine Coperta 2 0 0 2 0 - 7
Sporting Arno Allievi Elite 2 0 1 1 0 - 4
Pontassieve 1 1 0 0 6 - 2
Noleggio campi

Cotatti rapidi

055 790755

 

info@sportingarno.it

Newsletter

Nome:
Email:
Quante ruote ha una bicicletta? (es: 1)