Rosa: Sporting Arno Allievi B [SPO] | Allievi Regionali B 2003


Sporting Arno Allievi B

 Allenatore Età: Giocato Cartellino Rosso
Matteo Del Piaz Italia Matteo Del Piaz - 0 0
Totale 0
 Portiere Età: Giocato Goal Assist Calcio di rigore Autogoal Cartellino Giallo Cartellino Giallo-Rosso Cartellino Rosso Fair Play
Niccolò Bagigalupo Italia Niccolò Bagigalupo (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Giubbolini Italia Francesco Giubbolini (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Età: Giocato Goal Assist Calcio di rigore Autogoal Cartellino Giallo Cartellino Giallo-Rosso Cartellino Rosso Fair Play
Secondo Damiano Italia Secondo Damiano (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio Duva Italia Fabio Duva (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lekay Emac Lekay Emac (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Fusser Italia Oliver Fusser (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirko Parrino Italia Mirko Parrino (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Età: Giocato Goal Assist Calcio di rigore Autogoal Cartellino Giallo Cartellino Giallo-Rosso Cartellino Rosso Fair Play
Alessandro Borsotti Italia Alessandro Borsotti (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirko De Carlo Italia Mirko De Carlo (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Desideri Italia Mattia Desideri (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriele Mazzanti Italia Gabriele Mazzanti (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cosimo Mecatti Italia Cosimo Mecatti (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gergi Menga Gergi Menga - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriele Migliarese Italia Gabriele Migliarese (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Olivieri Italia Francesco Olivieri (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Pallesi Italia Lorenzo Pallesi (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirko Petri Italia Mirko Petri - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Età: Giocato Goal Assist Calcio di rigore Autogoal Cartellino Giallo Cartellino Giallo-Rosso Cartellino Rosso Fair Play
Omar Catania Italia Omar Catania (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Marchi Italia Andrea Marchi (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simone Rorandelli Italia Simone Rorandelli (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
Noleggio campi

Cotatti rapidi

055 790755

 

info@sportingarno.it

Newsletter

Nome:
Email:
Quante ruote ha una bicicletta? (es: 1)