Informazioni squadra:: S.Maria | Giovanissimi B 2003

S.Maria
Nome Club: S.Maria
Nome squadra: S.Maria
Nome corto: SMA

 Storia
Stagione Campionato Gruppo Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
2015-2016 Pulcini 2006 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2015-2016 Giovanissimi B Provinciale Girone A 10 12 13 3/4/5 15:19 0
2016-2017 Giovanissimi B Provinciale Girone A 11 30 33 9/6/15 48:57 0
2017-2018 Giovanissimi B Provinciale Girone A 12 29 28 8/4/17 36:60 0
2018-2019 Giovanissimi B Provinciale Girone A 14 30 14 4/2/24 32:128 0
2019-2020 Giovanissimi B Provinciale Girone A 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Noleggio campi

Cotatti rapidi

055 790755

 

info@sportingarno.it

Newsletter

Nome:
Email:
Quante ruote ha una bicicletta? (es: 1)