Calendario delle partite: Sporting Arno Allievi Elite | Allievi Regionali Elite 2001 - Girone A Ical export


N.g Nome della partita Stadio Data Squadra di casa Risultato Squadra ospite
1 Giornata 1 24.09.2017 Olimpia Firenze 4 - 0 Sporting Arno
2 Giornata 2 01.10.2017 Sporting Arno 5 - 1 Saurorispescia
3 Giornata 3 08.10.2017 Sporting Arno 1 - 1 Pro Sorenti
4 Giornata 4 15.10.2017 Bibbiena 1 - 1 Sporting Arno
5 Giornata 5 22.10.2017 Sporting Arno 3 - 1 Rinascita Doccia
6 Giornata 6 29.10.2017 Scandicci 3 - 0 Sporting Arno
7 Giornata 7 05.11.2017 Sporting Arno 2 - 2 Aquila Montevarchi
8 Giornata 8 12.11.2017 Margine Coperta 2 - 3 Sporting Arno
9 Giornata 9 19.11.2017 Sporting Arno 1 - 2 Maliseti Tobbianese
10 Giornata 10 26.11.2017 Sestese 1 - 2 Sporting Arno
11 Giornata 11 03.12.2017 Sporting Arno 3 - 0 Floria 2000
12 Giornata 12 10.12.2017 S.M. Cattolica Virtus 2 - 1 Sporting Arno
13 Giornata 13 17.12.2017 Sporting Arno 1 - 0 Atl.Lucca
14 Giornata 14 07.01.2018 Capostrada 0 - 0 Sporting Arno
15 Giornata 15 14.01.2018 Sporting Arno 1 - 0 Tau Calcio
16 Giornata 16 21.01.2018 Sporting Arno 2 - 0 Olimpia Firenze
17 Giornata 17 28.01.2018 Saurorispescia 0 - 8 Sporting Arno
18 Giornata 18 04.02.2018 Pro Sorenti 2 - 2 Sporting Arno
19 Giornata 19 11.02.2018 Sporting Arno 0 - 2 Bibbiena
20 Giornata 20 18.02.2018 Rinascita Doccia 3 - 1 Sporting Arno
21 Giornata 21 25.02.2018 Sporting Arno 1 - 2 Scandicci
22 Giornata 22 04.03.2018 Aquila Montevarchi 2 - 0 Sporting Arno
23 Giornata 23 11.03.2018 Sporting Arno 2 - 1 Margine Coperta
24 Giornata 24 18.03.2018 Maliseti Tobbianese 1 - 1 Sporting Arno
25 Giornata 25 08.04.2018 Sporting Arno 1 - 1 Sestese
26 Giornata 26 15.04.2018 Floria 2000 1 - 1 Sporting Arno
27 Giornata 27 22.04.2018 Sporting Arno 2 - 2 S.M. Cattolica Virtus
28 Giornata 28 29.04.2018 Atl.Lucca _ - _ Sporting Arno
29 Giornata 29 06.05.2018 Sporting Arno _ - _ Capostrada
30 Giornata 30 13.05.2018 Tau Calcio 3 - 2 Sporting Arno
Noleggio campi

Cotatti rapidi

055 790755

 

info@sportingarno.it

Newsletter

Nome:
Email:
Quante ruote ha una bicicletta? (es: 1)