Calendario delle partite: Margine Coperta | Allievi Regionali Elite 2001 - Girone A Ical export


N.g Nome della partita Stadio Data Squadra di casa Risultato Squadra ospite
1 Giornata 1 24.09.2017 Floria 2000 0 - 1 Margine Coperta
2 Giornata 2 01.10.2017 Margine Coperta 0 - 7 Maliseti Tobbianese
3 Giornata 3 08.10.2017 Atl.Lucca 4 - 0 Margine Coperta
4 Giornata 4 15.10.2017 Margine Coperta 3 - 2 Saurorispescia
5 Giornata 5 22.10.2017 Tau Calcio 3 - 0 Margine Coperta
6 Giornata 6 29.10.2017 Margine Coperta 3 - 0 Bibbiena
7 Giornata 7 05.11.2017 Pro Sorenti 2 - 0 Margine Coperta
8 Giornata 8 12.11.2017 Margine Coperta 2 - 3 Sporting Arno
9 Giornata 9 19.11.2017 Scandicci 4 - 0 Margine Coperta
10 Giornata 10 26.11.2017 S.M. Cattolica Virtus 2 - 2 Margine Coperta
11 Giornata 11 03.12.2017 Margine Coperta 2 - 1 Sestese
12 Giornata 12 10.12.2017 Olimpia Firenze 5 - 1 Margine Coperta
13 Giornata 13 17.12.2017 Margine Coperta 0 - 0 Capostrada
14 Giornata 14 07.01.2018 Aquila Montevarchi 2 - 2 Margine Coperta
15 Giornata 15 14.01.2018 Margine Coperta 2 - 1 Rinascita Doccia
16 Giornata 16 21.01.2018 Margine Coperta 0 - 1 Floria 2000
17 Giornata 17 28.01.2018 Maliseti Tobbianese 3 - 2 Margine Coperta
18 Giornata 18 04.02.2018 Margine Coperta 2 - 1 Atl.Lucca
19 Giornata 19 11.02.2018 Saurorispescia 0 - 1 Margine Coperta
20 Giornata 20 18.02.2018 Margine Coperta 1 - 2 Tau Calcio
21 Giornata 21 25.02.2018 Bibbiena 1 - 0 Margine Coperta
22 Giornata 22 04.03.2018 Margine Coperta 1 - 0 Pro Sorenti
23 Giornata 23 11.03.2018 Sporting Arno 2 - 1 Margine Coperta
24 Giornata 24 18.03.2018 Margine Coperta 0 - 2 Scandicci
25 Giornata 25 08.04.2018 Margine Coperta 1 - 1 S.M. Cattolica Virtus
26 Giornata 26 15.04.2018 Sestese 4 - 1 Margine Coperta
27 Giornata 27 22.04.2018 Margine Coperta 2 - 2 Olimpia Firenze
28 Giornata 28 29.04.2018 Capostrada _ - _ Margine Coperta
29 Giornata 29 06.05.2018 Margine Coperta _ - _ Aquila Montevarchi
30 Giornata 30 13.05.2018 Rinascita Doccia 1 - 1 Margine Coperta
Noleggio campi

Cotatti rapidi

055 790755

 

info@sportingarno.it

Newsletter

Nome:
Email:
Quante ruote ha una bicicletta? (es: 1)