Calendario delle partite: Saurorispescia | Allievi Regionali Elite 2001 - Girone A Ical export


N.g Nome della partita Stadio Data Squadra di casa Risultato Squadra ospite
1 Giornata 1 24.09.2017 Saurorispescia 0 - 3 Pro Sorenti
2 Giornata 2 01.10.2017 Sporting Arno 5 - 1 Saurorispescia
3 Giornata 3 08.10.2017 Saurorispescia 2 - 3 Bibbiena
4 Giornata 4 15.10.2017 Margine Coperta 3 - 2 Saurorispescia
5 Giornata 5 22.10.2017 Saurorispescia 0 - 4 Scandicci
6 Giornata 6 29.10.2017 S.M. Cattolica Virtus 3 - 1 Saurorispescia
7 Giornata 7 05.11.2017 Saurorispescia 0 - 6 Sestese
8 Giornata 8 12.11.2017 Olimpia Firenze 5 - 0 Saurorispescia
9 Giornata 9 19.11.2017 Saurorispescia 1 - 2 Capostrada
10 Giornata 10 26.11.2017 Aquila Montevarchi 7 - 1 Saurorispescia
11 Giornata 11 03.12.2017 Saurorispescia 0 - 7 Rinascita Doccia
12 Giornata 12 10.12.2017 Floria 2000 6 - 0 Saurorispescia
13 Giornata 13 17.12.2017 Saurorispescia 0 - 9 Maliseti Tobbianese
14 Giornata 14 07.01.2018 Tau Calcio 10 - 0 Saurorispescia
15 Giornata 15 14.01.2018 Saurorispescia 0 - 5 Atl.Lucca
16 Giornata 16 21.01.2018 Pro Sorenti 6 - 0 Saurorispescia
17 Giornata 17 28.01.2018 Saurorispescia 0 - 8 Sporting Arno
18 Giornata 18 04.02.2018 Bibbiena 4 - 0 Saurorispescia
19 Giornata 19 11.02.2018 Saurorispescia 0 - 1 Margine Coperta
20 Giornata 20 18.02.2018 Scandicci 4 - 2 Saurorispescia
21 Giornata 21 25.02.2018 Saurorispescia 2 - 5 S.M. Cattolica Virtus
22 Giornata 22 04.03.2018 Sestese 13 - 0 Saurorispescia
23 Giornata 23 11.03.2018 Saurorispescia 0 - 3 Olimpia Firenze
24 Giornata 24 18.03.2018 Capostrada 4 - 0 Saurorispescia
25 Giornata 25 08.04.2018 Saurorispescia 0 - 11 Aquila Montevarchi
26 Giornata 26 15.04.2018 Rinascita Doccia 4 - 1 Saurorispescia
27 Giornata 27 22.04.2018 Saurorispescia 0 - 6 Floria 2000
28 Giornata 28 29.04.2018 Maliseti Tobbianese _ - _ Saurorispescia
29 Giornata 29 06.05.2018 Saurorispescia _ - _ Tau Calcio
30 Giornata 30 13.05.2018 Atl.Lucca 2 - 3 Saurorispescia
Noleggio campi

Cotatti rapidi

055 790755

 

info@sportingarno.it

Newsletter

Nome:
Email:
Quante ruote ha una bicicletta? (es: 1)