Calendario delle partite: Sales | Giovanissimi B 2004 - Girone A Ical export


N.g Stadio Data Squadra di casa Risultato Squadra ospite
1 17.09.2017 Lastrigiana 6 - 1 Sales
2 24.09.2017 Sales 2 - 0 Lanciotto
3 01.10.2017 Fortis Juventus 4 - 0 Sales
4 08.10.2017 Sales 0 - 0 Gambassi
5 14.10.2017 Sestese 8 - 0 Sales
6 22.10.2017 Sales 0 - 5 Scandicci
7 28.10.2017 S.Maria 4 - 0 Sales
8 05.11.2017 Sales 1 - 0 Porta Romana
9 12.11.2017 Fucecchio 2 - 0 Sales
10 19.11.2017 Sales 1 - 1 Floria 2000
12 02.12.2017 Sporting Arno 1 - 0 Sales
13 10.12.2017 Sales 4 - 3 Folgor
14 16.12.2017 Olimpia Firenze 3 - 3 Sales
15 20.12.2017 Sales 1 - 1 Affrico
16 23.12.2017 S.M. Cattolica Virtus 4 - 1 Sales
18 14.01.2018 Sales 2 - 5 Lastrigiana
19 21.01.2018 Lanciotto 1 - 0 Sales
20 28.01.2018 Sales 1 - 2 Fortis Juventus
21 04.02.2018 Gambassi 3 - 2 Sales
22 11.02.2018 Sales 0 - 3 Sestese
23 18.02.2018 Scandicci 6 - 0 Sales
24 25.02.2018 Sales 4 - 2 S.Maria
25 04.03.2018 Porta Romana 0 - 1 Sales
26 11.03.2018 Sales 1 - 1 Fucecchio
27 18.03.2018 Floria 2000 1 - 3 Sales
29 08.04.2018 Sales 1 - 1 Sporting Arno
30 15.04.2018 Folgor 3 - 0 Sales
31 22.04.2018 Sales 0 - 5 Olimpia Firenze
32 29.04.2018 Affrico _ - _ Sales
33 06.05.2018 Sales 0 - 6 S.M. Cattolica Virtus
Noleggio campi

Cotatti rapidi

055 790755

 

info@sportingarno.it

Newsletter

Nome:
Email:
Quante ruote ha una bicicletta? (es: 1)