Calendario delle partite: Scandicci | Giovanissimi Regionali Elite 2004 - Girone A Ical export


N.g Stadio Data Squadra di casa Risultato Squadra ospite
1 23.09.2018 S.Michele Cattolica Virtus 3 - 0 Scandicci
2 30.09.2018 Scandicci 2 - 2 Navacchio Zambra
3 07.10.2018 Sporting Arno Giovanissimi Elite 2 - 2 Scandicci
4 14.10.2018 Scandicci 2 - 1 Sestese
5 21.10.2018 Fortis Juventus 0 - 6 Scandicci
6 28.10.2018 Scandicci 1 - 2 Tau Calcio
7 04.11.2018 Margine Coperta 1 - 1 Scandicci
8 11.11.2018 Scandicci 2 - 1 Floria 2000
9 18.11.2018 Bibbiena 0 - 3 Scandicci
10 25.11.2018 Scandicci 2 - 1 Zenith Audax
11 02.12.2018 Scandicci 1 - 0 Capezzano Pianore
12 09.12.2018 Lastrigiana 0 - 3 Scandicci
13 16.12.2018 Scandicci 3 - 0 Maliseti Tobbianese
14 13.01.2019 Olimpia Firenze 0 - 2 Scandicci
15 20.01.2019 Scandicci 3 - 2 Aquila 1902 Montevarchi
16 27.01.2019 Scandicci 1 - 2 S.Michele Cattolica Virtus
17 03.02.2019 Navacchio Zambra 1 - 3 Scandicci
18 10.02.2019 Scandicci 2 - 0 Sporting Arno Giovanissimi Elite
19 17.02.2019 Sestese 0 - 1 Scandicci
20 24.02.2019 Scandicci 4 - 0 Fortis Juventus
21 03.03.2019 Tau Calcio 3 - 2 Scandicci
22 10.03.2019 Scandicci 5 - 1 Margine Coperta
23 17.03.2019 Floria 2000 1 - 3 Scandicci
24 24.03.2019 Scandicci 3 - 1 Bibbiena
25 31.03.2019 Zenith Audax 2 - 0 Scandicci
26 07.04.2019 Capezzano Pianore 1 - 1 Scandicci
27 28.04.2019 Scandicci 3 - 1 Lastrigiana
28 05.05.2019 Maliseti Tobbianese 1 - 1 Scandicci
29 12.05.2019 Scandicci 7 - 0 Olimpia Firenze
30 19.05.2019 Aquila 1902 Montevarchi 0 - 1 Scandicci
Noleggio campi

Cotatti rapidi

055 790755

 

info@sportingarno.it

Newsletter

Nome:
Email:
Quante ruote ha una bicicletta? (es: 1)