Calendario delle partite: Floria 2000 | Giovanissimi Regionali Elite 2000 - Girone A Ical export


N.g Nome della partita Stadio Data Squadra di casa   Squadra ospiteRisultato
1 Giornata 1 21.09.2014 Portuale Guasticce - Floria 20000 - 0
2 Giornata 2 28.09.2014 Floria 2000 - S.Michele Cattolica Virtus1 - 2
3 Giornata 3 05.10.2014 Margine Coperta - Floria 20000 - 1
4 Giornata 4 12.10.2014 Floria 2000 - San Marco Avenza2 - 0
5 Giornata 5 19.10.2014 Jolly Montemurlo - Floria 20000 - 1
6 Giornata 6 26.10.2014 Floria 2000 - Affrico0 - 2
7 Giornata 7 02.11.2014 Floria 2000 - Navacchio Zambra3 - 1
8 Giornata 8 09.11.2014 Sestese - Floria 20001 - 0
9 Giornata 9 16.11.2014 Floria 2000 - Tau Calcio0 - 0
10 Giornata 10 23.11.2014 Scandicci - Floria 20000 - 1
11 Giornata 11 30.11.2014 Floria 2000 - Valentino Mazzola0 - 2
12 Giornata 12 07.12.2014 Sporting Arno Giovanissimi Elite - Floria 20003 - 3
13 Giornata 13 14.12.2014 Floria 2000 - Cascina Valdera5 - 0
14 Giornata 14 21.12.2014 Olimpia Firenze - Floria 20001 - 0
15 Giornata 15 04.01.2015 Floria 2000 - Capezzano Pianore2 - 2
16 Giornata 16 11.01.2015 Floria 2000 - Portuale Guasticce3 - 0
17 Giornata 17 18.01.2015 S.Michele Cattolica Virtus - Floria 20001 - 1
18 Giornata 18 25.01.2015 Floria 2000 - Margine Coperta0 - 1
19 Giornata 19 01.02.2015 San Marco Avenza - Floria 20000 - 4
20 Giornata 20 08.02.2015 Floria 2000 - Jolly Montemurlo1 - 1
21 Giornata 21 15.02.2015 Affrico - Floria 20000 - 2
22 Giornata 22 22.02.2015 Navacchio Zambra - Floria 20002 - 0
23 Giornata 23 01.03.2015 Floria 2000 - Sestese3 - 3
24 Giornata 24 08.03.2015 Tau Calcio - Floria 20003 - 0
25 Giornata 25 15.03.2015 Floria 2000 - Scandicci1 - 0
26 Giornata 26 22.03.2015 Valentino Mazzola - Floria 20000 - 2
27 Giornata 27 29.03.2015 Floria 2000 - Sporting Arno Giovanissimi Elite2 - 0
28 Giornata 28 12.04.2015 Cascina Valdera - Floria 20001 - 4
29 Giornata 29 19.04.2015 Floria 2000 - Olimpia Firenze_ - _
30 Giornata 30 26.04.2015 Capezzano Pianore - Floria 2000_ - _
Noleggio campi

Cotatti rapidi

055 790755

 

info@sportingarno.it

Newsletter

Nome:
Email:
Quante ruote ha una bicicletta? (es: 1)