Rivali: Montelupo | Allievi Regionali 1999


Rivali Partite Vittoria Pareggio Sconfitta Goals
Cascina Valdera 2 1 0 1 4 - 4
Forcoli Valdera 2 1 1 0 3 - 0
Margine Coperta 2 1 1 0 3 - 1
Settignanese 2 1 1 0 3 - 2
Floria 2000 2 1 0 1 2 - 2
Sporting Arno Allievi Elite 2 1 0 1 2 - 3
Antignano Banditella 2 0 0 2 3 - 6
Scandicci 2 0 0 2 2 - 5
Maliseti Tobbianese 2 0 0 2 1 - 3
Olimpia Firenze 2 0 0 2 1 - 4
Poggibonsi 2 0 1 1 1 - 3
S.Michele Cattolica Virtus 2 0 0 2 1 - 8
Tau Calcio 2 0 0 2 1 - 4
Bibbiena 2 0 0 2 0 - 2
Sestese 2 0 0 2 0 - 3
Noleggio campi

Cotatti rapidi

055 790755

 

info@sportingarno.it

Newsletter

Nome:
Email:
Quante ruote ha una bicicletta? (es: 1)