Informazioni squadra:: Affrico | Giovanissimi B 2003

Affrico
Nome Club: Affrico
Nome squadra: Affrico
Nome corto: AFF

 Storia
Stagione Campionato Gruppo Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
2016-2017 Allievi Regionali B Girone A 9 30 41 11/8/11 41:43 0
2015-2016 Allievi Regionali B Girone A Merito 11 30 35 8/11/11 34:38 0
2015-2016 Giovanissimi Regionali Elite Girone A 7 30 47 13/8/9 55:42 0
2015-2016 Giovanissimi B Provinciale Girone A 7 12 19 6/1/5 27:21 0
2016-2017 Giovanissimi Regionali Elite Girone A 13 30 28 7/7/16 25:62 0
2016-2017 Giovanissimi B Provinciale Girone A 13 30 31 9/4/17 45:66 0
2017-2018 Allievi Regionali B Girone A 11 28 31 8/7/13 32:46 0
2017-2018 Giovanissimi Regionali Elite Girone A 15 28 12 3/3/22 24:71 0
2017-2018 Giovanissimi B Provinciale Girone A 9 29 34 9/7/13 46:53 0
2018-2019 Allievi Regionali B Girone A 11 29 37 11/4/14 37:44 0
2018-2019 Giovanissimi B Provinciale Girone A 6 30 58 17/7/6 72:28 0
2019-2020 Allievi Regionali B Girone A 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2019-2020 Giovanissimi B Provinciale Girone A 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Noleggio campi

Cotatti rapidi

055 790755

 

info@sportingarno.it

Newsletter

Nome:
Email:
Quante ruote ha una bicicletta? (es: 1)