Calendario delle partite: Settignanese | Giovanissimi B 2003 - Girone A


N.g Nome della partita Data Ora Squadra di casa Risultato Squadra ospite  
1 Giornata 1 18.09.2016 10:30 h Sporting Arno Giovanissimi B 0 - 0 Settignanese Pareggio
2 Giornata 2 24.09.2016 15:00 h Settignanese 6 - 0 Bagno a Ripoli Vittoria
3 Giornata 3 01.10.2016 15:30 h Valdarno Football Club 4 - 0 Settignanese Sconfitta
4 Giornata 4 08.10.2016 15:00 h Settignanese 0 - 2 Floria 2000 Sconfitta
5 Giornata 5 15.10.2016 16:20 h Giovani Fucecchio 2000 0 - 0 Settignanese Pareggio
6 Giornata 6 22.10.2016 15:00 h Settignanese 0 - 3 S.Maria Sconfitta
7 Giornata 7 29.10.2016 15:00 h Affrico 0 - 1 Settignanese Vittoria
8 Giornata 8 05.11.2016 16:00 h Settignanese 4 - 4 Olimpia Firenze Pareggio
9 Giornata 9 12.11.2016 18:00 h Fortis Juventus 3 - 2 Settignanese Sconfitta
10 Giornata 10 19.11.2016 15:00 h Settignanese 0 - 1 Lastrigiana Sconfitta
11 Giornata 11 26.11.2016 16:30 h Scandicci 4 - 1 Settignanese Sconfitta
12 Giornata 12 03.12.2016 18:30 h Settignanese 2 - 2 Lanciotto Pareggio
13 Giornata 13 10.12.2016 18:00 h Rinascita Doccia 0 - 0 Settignanese Pareggio
14 Giornata 14 17.12.2016 17:00 h Settignanese 1 - 4 Sestese Sconfitta
15 Giornata 15 07.01.2017 15:00 h S.Michele Cattolica Virtus 3 - 2 Settignanese Sconfitta
16 Giornata 16 14.01.2017 15:00 h Settignanese 0 - 2 Sporting Arno Giovanissimi B Sconfitta
17 Giornata 17 22.01.2017 09:30 h Bagno a Ripoli 0 - 2 Settignanese Vittoria
18 Giornata 18 28.01.2017 18:30 h Settignanese 1 - 3 Valdarno Football Club Sconfitta
19 Giornata 19 04.02.2017 15:00 h Floria 2000 5 - 0 Settignanese Sconfitta
20 Giornata 20 11.02.2017 00:00 h Settignanese 2 - 1 Giovani Fucecchio 2000 Vittoria
21 Giornata 21 18.02.2017 16:30 h S.Maria 0 - 0 Settignanese Pareggio
22 Giornata 22 25.02.2017 15:00 h Settignanese 2 - 1 Affrico Vittoria
23 Giornata 23 04.03.2017 15:00 h Olimpia Firenze 2 - 0 Settignanese Sconfitta
24 Giornata 24 11.03.2017 15:00 h Settignanese 4 - 0 Fortis Juventus Vittoria
25 Giornata 25 18.03.2017 17:15 h Lastrigiana 3 - 1 Settignanese Sconfitta
26 Giornata 26 25.03.2017 15:00 h Settignanese 4 - 4 Scandicci Pareggio
27 Giornata 27 01.04.2017 15:00 h Lanciotto 1 - 0 Settignanese Sconfitta
28 Giornata 28 09.04.2017 09:00 h Settignanese 2 - 1 Rinascita Doccia Vittoria
29 Giornata 29 22.04.2017 18:00 h Sestese 6 - 0 Settignanese Sconfitta
30 Giornata 30 29.04.2017 15:00 h Settignanese 0 - 1 S.Michele Cattolica Virtus Sconfitta
Noleggio campi

Cotatti rapidi

055 790755

 

info@sportingarno.it

Newsletter

Nome:
Email:
Quante ruote ha una bicicletta? (es: 1)