Rivali: S.Michele Cattolica Virtus | Giovanissimi B 2002


Rivali Partite Vittoria Pareggio Sconfitta Goals
Floria 2000 33 20 7 6 60 - 25
Scandicci 33 18 7 8 54 - 40
Sestese 33 17 3 13 57 - 47
Olimpia Firenze 31 22 5 4 77 - 31
Tau Calcio 24 6 7 11 25 - 35
Affrico 23 15 7 1 49 - 18
Margine Coperta 22 10 7 5 35 - 27
Lastrigiana 18 14 3 1 35 - 8
Maliseti Tobbianese 17 9 5 3 31 - 15
Aquila 1902 Montevarchi 16 12 2 2 41 - 10
Fortis Juventus 13 12 1 0 38 - 8
Bibbiena 13 10 2 1 32 - 8
Capostrada Belvedere 12 10 2 0 40 - 8
Lanciotto 10 10 0 0 34 - 1
Navacchio Zambra 10 9 1 0 32 - 7
Settignanese 10 9 1 0 26 - 7
Capezzano Pianore 10 7 2 1 25 - 7
Zenith Audax 10 7 2 1 19 - 6
Sporting Arno Giovanissimi B 10 5 3 2 21 - 10
Sporting Arno Giovanissimi Elite 10 5 3 2 20 - 6
S.Maria 8 8 0 0 29 - 4
Gracciano 8 8 0 0 25 - 4
Forcoli Valdera 8 6 1 1 20 - 5
Sporting Arno Allievi Elite 8 5 2 1 20 - 11
Cascina Valdera 7 6 0 1 14 - 4
Sporting Arno Allievi B 6 5 1 0 14 - 3
Atletico Lucca 6 4 1 1 12 - 4
Rinascita Doccia 6 4 1 1 10 - 5
Valentino Mazzola 6 4 0 2 10 - 7
Jolly Montemurlo 5 4 0 1 21 - 5
Sales 4 4 0 0 29 - 1
Mazzola Valdarbia 4 4 0 0 18 - 1
Portuale Guasticce 4 4 0 0 7 - 0
Pontassieve 4 3 1 0 17 - 2
Fucecchio 4 3 0 1 14 - 2
Pro Sorgenti Livorno 4 3 1 0 9 - 2
Giovani Fucecchio 2000 4 3 1 0 7 - 0
Antignano Banditella 4 2 2 0 7 - 3
Folgor Calenzano 4 1 3 0 10 - 1
Castelfiorentino 3 3 0 0 23 - 1
Isolotto 3 3 0 0 15 - 1
Ponzano 3 3 0 0 14 - 0
Sporting Cecina 3 2 0 1 13 - 4
Bagno a Ripoli 2 2 0 0 13 - 0
Montespertoli 2 2 0 0 12 - 1
S. Piero a Sieve 2 2 0 0 12 - 1
Virtus Gambassi 2 2 0 0 10 - 0
Montelupo 2 2 0 0 8 - 1
Saurorispescia 2 2 0 0 8 - 3
Resco Reggello 2 2 0 0 7 - 0
S. MARIA SQ.B 2 2 0 0 6 - 0
Firenze Ovest 2 2 0 0 5 - 1
Poggibonsi 2 2 0 0 5 - 1
Valdarno Football Club 2 2 0 0 4 - 1
Porta Romana 2 2 0 0 3 - 0
Empoli 2 0 1 1 7 - 10
San Marco Avenza 1 1 0 0 3 - 0
Sporting Arno Esordienti B 04 Nero 1 0 0 1 1 - 2
Noleggio campi

Cotatti rapidi

055 790755

 

info@sportingarno.it

Newsletter

Nome:
Email:
Quante ruote ha una bicicletta? (es: 1)